EQ6680ZT型四驅(qū)客車(chē)
EQ6680ZT型四驅(qū)越野客車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品名稱: | EQ6680ZT型客車(chē) | 外型尺寸: | 6800X2320X2800,3010(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ6650KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7800(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1190/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 5990(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
整車(chē)備注: | 1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),乘客門(mén)選裝直拉門(mén)。2、選裝另一種后圍燈具,車(chē)身后部開(kāi)門(mén)可取消,后部開(kāi)門(mén)可選對(duì)開(kāi)門(mén);3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISDe160 40 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為112.2kw; |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ6650KZ4T 三類 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
軸距: | 3650 | 后輪距: | 1625(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 10/12 | |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/4800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R20,7.50-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
其它資料 | |||
1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),乘客門(mén)選裝直拉門(mén)。2、選裝另一種后圍燈具,車(chē)身后部開(kāi)門(mén)可取消,后部開(kāi)門(mén)可選對(duì)開(kāi)門(mén);3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISDe160 40 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為112.2kw;
2、東風(fēng)越野客車(chē)主要有以下幾個(gè)產(chǎn)品:EQ6840PT型30座六驅(qū)越野客車(chē)、EQ6820ZT型六驅(qū)越野客車(chē)、EQ6672CT、EQ6672CTN、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驅(qū)越野客車(chē)。越野客車(chē)網(wǎng)址:m.aexwk.com
|
|||
|