EQ6672CT型四驅(qū)客車
東風(fēng)牌EQ6672CT型客車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ6672CT型客車 | 外型尺寸(mm): | 6700 × 2320 × 2800,3010 (mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ6672CT | 批次: | 240 |
底盤型號: | EQ6640KS4T | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6980 (kg) | 接近/離去角(° ) | 35/23 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1800 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5480 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 3000/3980 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6640KS4T | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1774 (mm) |
乘客: | 19人 | 后 輪 距(mm): | 1774 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11R18 | ||
其它: | 可選裝限速裝置,限速80km/h.ISDe140 40、ISDe160 40發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為97.2kw,112.2kw; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 ISDe160 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 | 103 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),選裝旋轉(zhuǎn)乘客門。2、選裝另一種后圍組合燈具,車身后部開門可取消。3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車不作公路、旅游客車適用。 2、東風(fēng)越野客車主要有以下幾個(gè)產(chǎn)品:EQ6840PT型30座六驅(qū)越野客車、EQ6820ZT、EQ6672CT、EQ6672CTN、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驅(qū)越野客車。越野客車網(wǎng)址:m.aexwk.com |