東風(fēng)六驅(qū)越野隨車吊
東風(fēng)六驅(qū)越野隨車吊產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)六驅(qū)越野隨車吊 | 外型尺寸: | 7650,7760X2470X2893,2740(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ2162GSJ | 貨廂尺寸: | 4000X2294X550,800 (mm) |
總質(zhì)量: | 16050(Kg) | 接近/離去角: | 35/34,35/33(°) |
額定質(zhì)量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 1385/1515,1385/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 7955(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 越野狀態(tài)時(shí)整車總質(zhì)量為11650以及所對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為3500。駕駛室頂部選裝空調(diào).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.該車應(yīng)裝行駛記錄儀. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ2162GSJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1876(mm) |
軸距: | 3500+1250 | 后輪距: | 1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4200/12300(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
其它資料 | |||
越野狀態(tài)時(shí)整車總質(zhì)量為11650以及所對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為3500。駕駛室頂部選裝空調(diào).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.該車應(yīng)裝行駛記錄儀.
|
|||
東風(fēng)牌EQ2162GS型越野汽車配置:五噸徐工直臂吊,平頭排半G型駕駛室,康明斯190馬力發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)6檔變速箱,Φ350mm單片干式離合器,斷氣彈簧制動(dòng),驅(qū)動(dòng)前橋,貫通式中后驅(qū)動(dòng)橋,液壓備胎架,帶空調(diào),12.5R20越野輪胎,帶自動(dòng)充氣系統(tǒng),軸距 3475+1250mm,貨箱(4800)如需了解更多東風(fēng)六驅(qū)越野卡車圖片,東風(fēng)六驅(qū)越野卡車價(jià)格,東風(fēng)六驅(qū)越野卡車參數(shù),請(qǐng)立即撥打銷售熱線:13477339709 李經(jīng)理 東風(fēng)越野卡車網(wǎng)址:m.aexwk.com
|