東風(fēng)威虎四驅(qū)越野卡車
東風(fēng)牌EQ2070FQ型越野汽車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ2070FQ型越野汽車 | 外型尺寸(mm): | 5520 × 2200 × 2600 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ2070FQ | 批次: | 240 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ2070FQJ | 貨廂尺寸(mm): | 2730 × 2000 ×450 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 50/20 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2775 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 880/1420 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3830 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 2900/3900 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ2070FQJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3220 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1634 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1634 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 335/80R20 | ||
其它: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-40 ISF3.8s4141 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2982 3760 | 95 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|
EQ2070FQ高性能越野四驅(qū)的詳細(xì)描述:
|