東風(fēng)四驅(qū)多利卡雙排消防灑水車
東風(fēng)多利卡四驅(qū)雙排消防灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡四驅(qū)雙排消防灑水車 | 外型尺寸: | 7000X2300X3140(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070NLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6570(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2900×2000×1240;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:445mm.. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070NLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-140E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3900 | 103 |
其它資料 | |||
介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2900×2000×1240;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:445mm..
|
東風(fēng)四驅(qū)雙排多利卡消防灑水車底盤配置:采用東風(fēng)四驅(qū)越野底盤EQ1070NLJ,康機(jī)140馬力ISB3.9-140E40A國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)軍用2.8噸前驅(qū)動(dòng)橋,6噸后橋,多利卡雙排駕駛室,五檔變速箱,8.25R16鋼絲胎、軸距3800mm,隨車工具及備胎一套。
四驅(qū)越野消防車罐體配置:水罐罐體容積5立方,罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼Q235B板材,板材厚度5mm.采用大功率消防泵(常壓消防泵型號(hào):CB10/40車用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 ,夾心式全功率取力器),消防高炮(型號(hào):PS40消防水炮,流量40L/S/1.0MPa 水射程:≥50m),后置消防泵房,消防泵說明書一套,消防栓接口,吸水管一根,頂置警燈,罐體噴藍(lán)色森林消防字樣。