德國曼四驅(qū)藍(lán)牌越野房車
德國曼四驅(qū)藍(lán)牌越野房車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: |
德國曼四驅(qū)藍(lán)牌越野房 |
外型尺寸(mm): | 5980x2460x3620 |
底盤型號: | TGM | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8900 | 接近/離去角 | 26/41 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/930 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8705 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 5160/3740 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | TGM | 批次: | 315 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3650 | 前 輪 距(mm): | 1973 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1981 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 2/0 |
輪胎規(guī)格: | 365/80R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D0836 LFLAI | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 216 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
配備廚具,臥具,液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施。 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):WABCO;型號:480020XXX0。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:213kW。防護(hù)材料材質(zhì):Q235A;連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置:斷面尺寸(mm):Φ110;離地高度(mm):550。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |