進(jìn)口依維柯 New Daily 4X4 四驅(qū)越野房車
進(jìn)口依維柯 New Daily 4X4 四驅(qū)越野房車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 進(jìn)口依維柯 New Daily 4X4 四驅(qū)越野房車 | 外型尺寸(mm): | 5910,5995x2080,2150x3055,3200 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 | 接近/離去角 | 48/16,41/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 900/1610,985/1610 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4000,4100 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1890/2600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 55C17HW | 批次: | 314 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3400 | 前 輪 距(mm): | 1670 |
額定載客(含駕駛員): | 4-6 | 后 輪 距(mm): | 1670 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 3/4 |
輪胎規(guī)格: | 255/100R16 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
配備廚具、臥具、衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專用裝置.可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識(shí).車廂兩側(cè)均可開(kāi)散熱格柵和儀器艙門.可選裝頂置空調(diào)、換氣扇、行李架、遮陽(yáng)棚、外推側(cè)窗、天窗、換氣扇、衛(wèi)星天線、太陽(yáng)能板、外置淋浴.可隨車攜帶必備物品、騎行裝備等.選裝前絞盤車身長(zhǎng)度5995mm,選裝遮陽(yáng)棚車身寬度2150mm,選裝行李架車高3200mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS:0 265 242 ***,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:BOSCH.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:125kW.側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后裙邊離地高為450mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |