東風(fēng)牌DFV2223GP6D型越野載貨汽車
東風(fēng)牌DFV2223GP6D型越野載貨汽車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFV2223GP6D型越野載貨汽車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8750x2500,2550x3150 |
底盤型號(hào): | DFV2223GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 22000 | 接近/離去角 | 30/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12205,12270 | 前懸/后懸(mm): | 1440/1610,1440/1910 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9600 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/15000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFV2223GP6DJ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800+1300,4100+1300 | 前 輪 距(mm): | 2135 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 2054/2054 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9,9/9 |
輪胎規(guī)格: | 365/80R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:188kW;選裝描述:該車可選裝ETC車載裝置,軸距選用4100+1300mm;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/27.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm;越野載質(zhì)量(kg):12205,12270;越野總質(zhì)量(kg):22000;選裝貨箱結(jié)構(gòu),選裝駕駛室外觀 |
性能描述: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |